產(chǎn)品名稱 | 高低溫濕熱試驗箱(可程式恒溫恒濕試驗箱) |
| |||
產(chǎn)品型號 | HS-100 |
| |||
內(nèi) 尺 寸 | 400×450×550(長×寬×高) |
| |||
外 尺 寸 | 930×930×1700(高度含底角輪) |
| |||
產(chǎn)品結構 | 單箱立式 |
| |||
技術參數(shù) | 溫度范圍 | 0℃~+150℃ |
| ||
單級制冷 |
| ||||
溫度波動 | ≤±0.5℃ |
| |||
溫度均勻度 | ≤2℃ |
| |||
降溫速率 | 0.7~1℃/min(平均) |
| |||
升溫速率 | 3~5℃/min(平均) |
| |||
濕度范圍 | 20%-98%RH |
| |||
濕度均勻度 | ≤±2.0%R.H |
| |||
濕度波動 | +2-3%RH |
| |||
溫濕度對應 曲線圖 |
|
| |||
材 質(zhì) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼靜電噴塑 |
| ||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
| |||
保溫材料 | 超細玻璃保溫棉100mm |
| |||
加熱系統(tǒng) | 加熱器 | 不銹鋼316L鰭片散熱管電加熱器 |
| ||
控制方式:PID控制方式,使用無觸點等周期脈沖調(diào)寬SSR(固態(tài)繼電器) |
| ||||
控制器 | 基本信息 | TEMI-580真彩觸摸可程式溫濕度控制器 |
| ||
程序控制30組100段(段數(shù)可任意調(diào)節(jié)分配到每一組中) |
| ||||
運行方式 | 定值/程序 |
| |||
設定方式 | 手動方式輸入/遠程輸入 |
| |||
設定范圍 | 溫度:-199℃~+200℃ |
| |||
時間::0~9999小時/分鐘/秒 |
| ||||
分 辨 率 | 溫度:0.01℃ |
| |||
濕度:0.01% |
| ||||
時間:0.1S |
| ||||
輸入 | PT100鉑電阻 |
| |||
附屬功能 | 報警顯示功能(提示故障原因), |
| |||
上、下限溫度報警功能, |
| ||||
定時功能,自診斷功能。 |
| ||||
測量數(shù)據(jù)采集 | PT100鉑電阻 |
| |||
部件配置 | 制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | “丹佛斯”全封閉壓縮機組 丹麥 | ||
制冷方式 | 單級制冷 | ||||
冷媒 | 環(huán)保型R-404A | ||||
過濾器 | 美國“艾高” | ||||
冷凝器 | 中外合資“普塞爾” | ||||
蒸發(fā)器 | |||||
膨脹閥 | 丹麥原裝“丹佛斯” | ||||
| 送風循環(huán)系統(tǒng) | 不銹鋼風機實現(xiàn)空氣的強制循環(huán) | |||
中外合資“恒益”微分電機 | |||||
多翼式風輪 | |||||
送風系統(tǒng)為單循環(huán) | |||||
視窗照明燈 | 飛利浦 | ||||
其他配置 | 不銹鋼可移動樣品架1層 | ||||
測試用纜線引出口Φ50mm孔1只 | |||||
中空導電電熱除霜功能玻璃觀察窗及照明燈 | |||||
底角萬向移動輪 | |||||
安全保護
| 漏電保護 | ||||
韓國“彩虹”超溫報警保護器 | |||||
快速保險絲 | |||||
壓縮機高、低壓保護、過熱、過電流保護 | |||||
線路保險絲及全護套式端子 | |||||
生產(chǎn)標準 | GB/2423.1 ;GB/2423.2;GB/2423.3、GB/2423.4 | ||||
電 源 | 220V/3Kw | ||||
| 使用環(huán)境 | 溫度:5℃~35℃,相對濕度:≤85%RH | |||
場地 | 地面平整,通風良好,不含易燃、易爆、腐蝕性氣體和粉塵 附近沒有強電磁輻射源 設備周圍留有適當?shù)木S護空間 | ||||
售后服務 | 設備保修期三包壹年,終身維修。從交付使用之日起進行壹年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養(yǎng)不當造成之損壞外,本公司*免費維修)。對于超過保修期 的服務,將收取相應成本費用。 設備在使用過程中出現(xiàn)的問題在24小時內(nèi)作出反應,技術人員及時處理,解決問題。 | ||||
超過保修期后供方的設備發(fā)生故障時,供方提供有償服務。(酌情收取費用) |
全國統(tǒng)一服務電話
0531-85809007電子郵箱:2289528882@qq.com
公司地址:山東濟南市槐蔭區(qū)新沙工業(yè)園三街17號
業(yè)務咨詢微信